Miro・FigJam から来た人へ
Folto のボードは、Miro や FigJam と同じ「どこまでも広がるキャンバス」です。違いは、ボードがプロジェクトのフォルダの中にあり、AI がファイルを読んで描けることです。
| Miro・FigJam | Folto | メモ |
|---|---|---|
| 付箋(Sticky note) | 付箋 N | |
| 図形(Shape) | 図形 S | |
| テキスト | テキスト T | |
| コネクタ | 線 C | 要素の+から引いても作れます |
| フレーム・セクション | フレーム F | 選んで ⌘G で囲えます |
| テンプレート | 図の型(モード)・クイックスタート | |
| ロック | 固定 ⇧⌘L | 固定した物は AI も変えません |
| ファイルの埋め込み | ファイル D | プロジェクトのファイルをカードで置けます |
- 保存は自動です。ボードはプロジェクトのフォルダの中(
.aiboard/)に保存されます - 共同編集はまだありません。一人で使うアプリです(AI とは一緒に編集します)
- AI の変更はいつでも戻せます。返答ごとに、まとめて元に戻せます